大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170324 05:24:06 | 3 3 6 |
202101170323 05:23:06 | 1 2 2 |
202101170323 05:23:06 | 1 2 2 |
202101170322 05:22:06 | 1 2 3 |
202101170321 05:21:06 | 1 1 2 |
202101170320 05:20:06 | 4 4 5 |
202101170319 05:19:06 | 2 3 6 |
202101170318 05:18:06 | 4 4 5 |
202101170317 05:17:06 | 1 3 5 |
202101170316 05:16:06 | 1 5 6 |
202101170315 05:15:06 | 3 4 4 |
202101170314 05:14:06 | 1 4 4 |
202101170313 05:13:06 | 2 2 4 |
202101170312 05:12:06 | 1 3 5 |
202101170311 05:11:06 | 3 3 6 |
202101170310 05:10:06 | 1 4 6 |
202101170309 05:09:06 | 2 4 5 |
202101170308 05:08:06 | 1 2 5 |
202101170307 05:07:06 | 5 5 6 |
202101170306 05:06:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0324-326期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,15】 | 0326期 | ? | ? |
0321-323期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,17】 | 0323期 | 1,2,2 | 挂 |
0318-320期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,15,16】 | 0320期 | 4,4,5 | 中 |
0317-319期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,16,18】 | 0317期 | 1,3,5 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,18】 | 0316期 | 1,5,6 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,12】 | 0315期 | 3,4,4 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,17】 | 0314期 | 1,4,4 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,14,15】 | 0312期 | 1,3,5 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,14,16】 | 0309期 | 2,4,5 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,17】 | 0306期 | 2,3,4 | 挂 |
0303-305期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,16】 | 0303期 | 1,2,6 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,17,18】 | 0302期 | 1,3,3 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,17,18】 | 0300期 | 1,4,5 | 中 |
0297-299期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,15】 | 0299期 | 2,6,6 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,16】 | 0296期 | 4,5,5 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,14】 | 0295期 | 2,5,6 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,18】 | 0294期 | 1,2,2 | 中 |
0290-292期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,18】 | 0291期 | 1,2,6 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,15】 | 0289期 | 1,3,6 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,17】 | 0288期 | 2,3,5 | 中 |
0284-286期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,17】 | 0286期 | 2,3,5 | 挂 |
0281-283期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,14,17】 | 0283期 | 1,3,4 | 挂 |
0280-282期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,18】 | 0280期 | 1,1,5 | 中 |
0277-279期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,14,15】 | 0279期 | 2,5,5 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,15,17】 | 0276期 | 2,3,6 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,13,16】 | 0275期 | 2,4,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,18】 | 0274期 | 1,2,6 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,14,17】 | 0271期 | 2,3,6 | 挂 |
0266-268期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,17,18】 | 0268期 | 2,3,5 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,14,18】 | 0265期 | 4,4,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,17】 | 0264期 | 1,2,5 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,16,18】 | 0262期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |